Grafika-naglowek strony
Nasz dorobek - (1990-2000): działalność gospodarcza

X. Działalność gospodarcza

W gminie Luzino na dzień 18.05.2000 r. działa 573 podmiotów gospodarczych, co obrazuje tabela oraz struktura statystyczna działalności gospodarczej.

STRUKTURA STATYSTYCZNA DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ GMINY LUZINO

Lp. MIEJSCOWOŚĆ PRODUKCJA USŁUGI HANDEL GASTRONOMIA TRANSPORT
1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000
1. LUZINO 6 8 90 258 33 73 4 9 12 21
2. BARŁOMINO 1 3 4 18 4 1 0 0 1 1
3. DĄBRÓWKA 1 1 1 2 1 GS 1 0 0 1 1
4. KĘBŁOWO 1 1 17 54 5 12 1 7 3 10
5. KOCHANOWO 0 1 1 8 1 GS 2 0 0 0 1
6. MILWINO 1 0 2 17 1 4 0 0 0 3
7. ROBAKOWO 0 1 6 14 1 GS 6 0 1 2 0
8. SYCHOWO 0 0 2 3 1 GS 3 0 0 0 0
9. TĘPCZ 0 0 1 3 1 GS 2 0 0 0 0
10. WYSZECINO 0 0 1 7 1 GS 2 0 0 0 2
11. ZELEWO 0 0 1 3 1 GS 3 0 1 0 3
12. ZIELNOWO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
RAZEM 10 15 126 388 50 109 5 18 19 43

Wójt Gminy Luzino inż. Jarosław Wejer

Powrót


ARCHIWUM